学工动态

2025年转专业录取名单公示

发布者: 发布时间:2025-12-15 浏览次数:

   

2025年转专业录取名单公示

公示时间为:2025年12月16日至2025年12月22日下午17:00


序号 姓名 性别 拟转入专业 拟转入班级 身份证号码
1 刘思琪 护理 25护理1班 421302********7680
2 赵敬伊 护理 25护理1班 420801********1920
3 刘星雨 护理 25护理2班 421302********3122
4 陈鑫 护理 25护理3班 420322********5721
5 严耀辉 护理 25护理4班 420802********0034
6 王梦垚 护理 25护理4班 410505********0069
7 彭宇锋 护理 25护理4班 429006********2731
8 李圆圆 护理 25护理4班 410522********0289
9 周子力 护理 25护理4班 421302********7660
10 李欣 护理 25护理5班 420325********392X
11 石伟霞 护理 25护理5班 421127********3762
12 杨洁 护理 25护理5班 469006********0622
13 汪欣怡 护理 25护理6班 420881********2161
14 陈子晗 护理 25护理6班 421302********0466
15 袁俊 护理 25护理6班 421022********6642
16 张奥 护理 25护理6班 420607********1619
17 熊文婷 护理 25护理7班 421181********082X
18 胡宇轩 护理 25护理7班 421302********0466
19 白润妮 护理 25护理7班 420881********5829
20 刘紫珺 护理 25护理8班 420302********1226
21 陈佳怡 护理 25护理8班 420281********0045
22 林思雨 护理 25护理8班 420115********0080
23 王兴灵 护理 25护理8班 500230********5305
24 羊俊爽 护理 25护理8班 469027********4486
25 瞿嘉怡 护理 25护理9班 421123********1226
26 张芝 护理 25护理9班 421083********0924
27 刘悦欣 护理 25护理9班 421302********3128
28 严子懿 护理 25护理9班 420582********3609
29 张紫涵 护理 25护理10班 420624********0029
30 王子豪 护理 25护理10班 420683********0036
31 柳熙然 护理 25护理10班 421023********2963
32 崔君珠 护理 25护理10班 420684********7523
33 梅熙颜 护理 25护理10班 421127********0481
34 钟昕妤 护理 25护理11班 511011********3200
35 董靖岚 护理 25护理11班 420683********3421
36 王鑫 护理 25护理11班 420221********6127
37 张弛 康复治疗技术 25康复1班 420984********3012
38 侯帅全 康复治疗技术 25康复1班 420281********4257
39 丁雅思 康复治疗技术 25康复1班 429004********036X
40 徐楠 康复治疗技术 25康复2班 420325********1924
41 胡晓羽 康复治疗技术 25康复2班 420583********0051
42 喻朝晖 康复治疗技术 25康复2班 421202********8517
43 魏雨婷 康复治疗技术 25康复2班 420625********472X
44 李珮菱 康复治疗技术 25康复3班 420302********1309
45 王泽萱 康复治疗技术 25康复3班 420683********4024
46 张瀚芳 康复治疗技术 25康复3班 511322********1007
47 罗思宇 医学美容技术 25医美班 421087********0828
48 程映秋 医学美容技术 25医美班 420902********622X
49 黄梦婷 医学美容技术 25医美班 422827********1826
50 赖水涛 机电一体化技术 25机电1班 440281********3210
51 殷晓琳 机电一体化技术 25机电1班 421223********3237
52 胡德军 机电一体化技术 25机电2班 429005********2279
53 吴垠 机电一体化技术 25机电2班 420704********0078
54 李自强 机电一体化技术 25机电3班 420684********5037
55 黄雲龙 机电一体化技术 25机电3班 420981********0013
56 唐廷雄 汽车制造与试验技术 25汽制3班 500222********5418
57 赵庭堂 汽车新能源技术 25新能源1班 632123********0016
58 汪莹 汽车新能源技术 25新能源1班 620503********6721
59 祁新平 汽车新能源技术 25新能源2班 620622********441X
60 苗绪睿 汽车新能源技术 25新能源2班 371722********2438
61 胡文怡 大数据与会计 25会计2 421003********3226
62 陈宇欣 大数据与会计 25会计1 361124********0026
63 李佳馨 大数据与会计 25会计1 445222********3824
64 王建梦 大数据与会计 25会计1 411421********0027
65 夏雯惠 大数据与会计 25会计1 421083********1620
66 黄优 大数据与会计 25会计3 420902********5933
67 何嘉仪 大数据与会计 25会计2 420106********2422
68 陈诗雅 大数据与会计 25会计3 420822********332X
69 刘庆怡 高速铁路客运服务 25高铁 420683********2847
70 乐婉馨 高速铁路客运服务 25高铁 421125********8243
71 袁馨茹 高速铁路客运服务 25高铁 422826********0723
72 刘畅 高速铁路客运服务 25高铁 421181********0024
73 史雅暄 高速铁路客运服务 25高铁 420683********5824
74 陈璐 旅游管理 25旅游1 420606********9022
75 齐甜甜 网络营销与直播电商 25电商 420381********6726
76 郑晓艳 网络营销与直播电商 25电商 420381********2229
77 孔德财 建筑工程技术 25建筑工程技术2班 630122********0070
78 蒋嘉玲 工程造价 25工程造价2班 510121********0149
79 赵湘华 服装与服饰设计 25级服装1班 422801********1629
80 杨新叶 学前教育 25级学前班 421022********4821
81 丁晨 临床医学 25级临床1班 320830********0012
82 季耘田 临床医学 25级临床1班 320902********3029
83 王耀 临床医学 25级临床4班 450324********3434
84 施柔羽 临床医学 25级临床5班 331122********5320
85 汪晨曦 临床医学 25级临床4班 361128********0042
86 颜溯 临床医学 25级临床1班 331022********2422
87 程奕畅 临床医学 25级临床5班 330784********0223
88 张子墨 临床医学 25级临床6班 410882********0054
89 李永淳 临床医学 25级临床1班 421127********0034
90 汤宙艳 临床医学 25级临床6班 320584********7120
91 李婷婷 临床医学 25级临床2班 320721********6100
92 马梓硕 临床医学 25级临床5班 320382********0035
93 金汪宸 临床医学 25级临床2班 331082********0739
94 汪家玮 临床医学 25级临床2班 320721********0117
95 沈奕昕 临床医学 25级临床3班 320921********5046
96 张力沣 临床医学 25级临床2班 320311********4926
97 杨晓晓 临床医学 25级临床3班 321302********7421
98 董少 临床医学 25级临床3班 320324********3011
99 周景豪 临床医学 25级临床3班 341226********2393
100 王博 临床医学 25级临床7班 320381********575X
101 李俊文 临床医学 25级临床4班 420117********001X
102 吴佳成 临床医学 25级临床7班 320981********5719
103 盛俊龙 临床医学 25级临床5班 320324********0031
104 徐紫嬿 临床医学 25级临床7班 330326********1827
105 孙琳 临床医学 25级临床6班 320803********4225
106 胡思怡 临床医学 25级临床7班 321322********4622
107 宋佳泽 临床医学 25级临床8班 320324********7010
108 王亦章 临床医学 25级临床8班 320584********001X
109 王艺颖 临床医学 25级临床6班 320724********002X
110 王苏子 临床医学 25级临床8班 321324********1212
111 闫增辉 临床医学 25级临床9班 370832********1911
112 申雨轩 临床医学 25级临床4班 511725********8513
113 张艺青 临床医学 25级临床9班 320323********7920
114 唐晨 临床医学 25级临床9班 330281********0319
115 刘兆隆 电子信息工程技术 25电信1班 620502********3632
116 薛一凡 人工智能技术应用 25人工智能2班 421302********1215
117 黄胜天 电子信息工程技术 25电信2班 420281********4231
118 熊雷霆 物联网应用技术 25物联网1班 429006********5132
119 牛怡欣 计算机应用技术 25计应2班 411324********3261
120 董仲印 计算机应用技术 25计应2班 511921********4391
121 李亚菲 人工智能技术应用 25人工智能2班 421024********2546
122 胡泽铭 电子信息工程技术 25电信1班 420625********4020
123 汤亦涵 计算机应用技术 25计应2班 420607********4543
124 甘子琪 食品智能加工技术 25智能加工2班 450481********222X
125 李佩瑶 食品智能加工技术 25智能加工2班 420625********6220
126 龚健松 现代农业技术 25现农1班 513437********3619
127 赵善桦 食品智能加工技术 25智能加工2班 460108********0321
128 李悦 食品智能加工技术 25智能加工1班 511621********6166
129 罗旭 食品智能加工技术 25智能加工1班 420321********0736
130 徐晴 农产品加工与质量检测 25农检2班 360421********0628
131 吴俊杰 农产品加工与质量检测 25农检2班 420325********1120
132 陈瑞铭 食品智能加工技术 25智能加工1班 330328********5016
133 陈惠 食品智能加工技术 25智能加工1班 451121********1008